Preis (Wochenenden und Feiertage) | Preis (Werktage) | |
---|---|---|
Täglicher Besuch | 44.00 BGN | 36.00 BGN |
Besuch bis zu 3 Stunden | 32.00 BGN | 29.00 BGN |
Besuch von 08:30 bis 11:30 Uhr oder von 17:00 bis 20:00 Uhr | 26.00 BGN | 23.00 BGN |
Besuch für Kinder von 0 bis 5.99 Jahren frei | frei | |
Besuch für Kinder von 6 bis 13.99 Jahren | 50 % des Wertes für einen Erwachsenen | |
Badetuch (zur Verwendung im Komplex) | 5 BGN | |
Bademantel (zur Verwendung im Komplex) | 8 BGN |
Dear guests, due to the climatic conditions during the winter season and for your convenience, please inform yourself in advance which water facilities are operating.
Abonnementkarten | Preis |
---|---|
Monthly card Water + Thermal area (4 visits) | 157 BGN |
Monthly card Water + Thermal area (8 visits) | 296 BGN |
Monthly card Water + Thermal area (8 visits) | 416 BGN |
Three-months card Water + Thermal area (36 visits) | 998 BGN |
Personalized membership for one year Water + Thermal area (72 visits) | 1331 BGN |
Daily individual card Fitness + Water + Thermal area | 59 BGN |
Monthly Individual Card - Fitness + Water + Thermal area (8 visits) | 381 BGN |
Monthly All inclusive personal card - Fitness + Water + Thermal area + Parking | 483 BGN |
Annual All inclusive identity card - Fitness + Water + Thermal area + Parking | 2904 BGN |
- The validity of the card starts from the date of purchase
Schwimmtraining
Schwimmtraining mit den Trainern V. Yanakiev und V. Panteleev | Preis |
---|---|
Individuelles Training für Kinder oder Erwachsene 30 Min. | 50 BGN |
Individuelles Training für Kinder oder Erwachsene 40 Min. | 70 BGN |
Individuelles Training für Kinder oder Erwachsene 60 Min. | 100 BGN |
Gruppentraining für Kinder 40 Min. | 30 BGN |
Zusätzliche Dienstleistungen Wasserzone
Art der Dienstleistungen | Dauer | Preis |
---|---|---|
Badetuch (zur Verwendung im Komplex) | - | 5 BGN |
Bademantel (zur Verwendung im Komplex) | - | 8 BGN |
Safe zur Aufbewahrung von wertvollem Gepäck | - | 6 BGN |
Nutzung von Jacuzzi | 15 Min. | 10 BGN |
Thermalzone
Preis (Wochenenden und Feiertage) | Preis (Werktage) | |
---|---|---|
Täglicher Besuch | 44.00 BGN | 36.00 BGN |
Besuch bis zu 3 Stunden | 32.00 BGN | 29.00 BGN |
Bademantel (zur Verwendung im Komplex) | 8 BGN | |
Badetuch (zur Verwendung im Komplex) | 5 BGN |
Abonnementkarten | Preis |
---|---|
Monatskarte Wasser- + Thermalzone (4 Besuche) | 157 BGN |
Monatskarte Wasser- + Thermalzone (8 Besuche) | 296 BGN |
Monatskarte Wasser- + Thermalzone (12 Besuche) | 416 BGN |
Vierteljährliche Karte Wasser- + Thermalzone (36 Besuche) | 998 BGN |
Persönliche Jahreskarte Wasser- + Thermalzone (72 Besuche)) | 1331 BGN |
Tägliche individuelle Karte Fitness + Wasser- + Thermalzone | 59 BGN |
Monatliche individuelle Karte – Fitness + Wasser- + Thermalzone (8 Besuche) | 381 BGN |
Monatliche All inclusive persönliche Karte – Fitness + Wasser- + Thermalzone + Parkplatz | 483 BGN |
Jährliche All inclusive persönliche Karte – Fitness + Wasser- + Thermalzone + Parkplatz | 2904 BGN |
Zusätzliche Dienstleistungen Thermalzone
Art der Dienstleistungen | Dauer | Preis |
---|---|---|
Badetuch (zur Verwendung im Komplex) | - | frei |
Bademantel (zur Verwendung im Komplex) | - | 8 BGN |
Safe zur Aufbewahrung von wertvollem Gepäck | - | 6 BGN |
Nutzung von Jacuzzi | 15 Min. | 10 BGN |
Fitness
Dienstleistung | Preis |
---|---|
Individueller Besuch | |
Einmal | 13 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 85 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 111 BGN |
Monatliche Karte – uneingeschränkte Besuche | 198 BGN |
Dreimonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 528 BGN |
Sechsmonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 792 BGN |
Fitness für zwei | |
Einmal | 22 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 143 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 191 BGN |
Monatliche Karte – uneingeschränkte Besuche | 330 BGN |
Dreimonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 898 BGN |
Sechsmonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 1452 BGN |
Ein Elternteil mit einem Kind von 10 bis 16 Jahren | |
Einmal | 20 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 127 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 190 BGN |
Monatliche Karte – uneingeschränkte Besuche | 297 BGN |
Dreimonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 858 BGN |
Sechsmonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 1320 BGN |
Zusätzliche Dienstleistungen | |
Trainer | 11 BGN |
Trainer für beide | 19 BGN |
Gebühr für externen Trainer | 11 BGN |
Persönliches Training mit Instruktor | 20 BGN |
Trainingsregime | 66 BGN |
Ernährungsregime | 66 BGN |
Ein Elternteil mit einem Kind von 10 bis 16 Jahren + Eintritt zum Aqua-Bereich | |
Täglicher Besuch | 51 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 341 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 513 BGN |
Dreimonatige Karte 36 Besuche | 1082 BGN |
Executive Lounge
Executive Lounge ist ein spezieller Ort, der Ihnen erstklassige Dienstleistungen und uneingeschränkten Zugang zu allen Bereichen in AQUAHOUSE Thermal & Beach bietet. Hier können Sie eine private Party organisieren oder absolute Privatsphäre genießen. Executive Lounge ist ein Raum mit eigener Sauna, Pool und Massageraum und bietet Ihnen ein unvergleichliches Gefühl von Gemütlichkeit und Komfort.
Preis | |
---|---|
Ganztägiger Besuch | 1320 BGN |
Besuch bis zu 3 Stunden* | 660 BGN |
*jede nächste Stunde wird bezahlt | 198 BGN |
Wellness-Zone
Medizinische Prozeduren
Medizinische Prozeduren | Dauer | Preis |
---|---|---|
Ärztliche Untersuchung | 40 BGN | |
Elektrotherapie | ||
Behandlung mit niederfrequentem Strom | 15 Min. | 20 BGN |
Interferenzströme | 15 Min. | 19 BGN |
Ultraschalltherapie | 8 Min. | 20 BGN |
Elektrostimulation | 15 Min. | 19 BGN |
Vakuum und Elektrostimulation | 15 Min. | 19 BGN |
Magnetfeldtherapie | ||
in einer Zone | 15 Min. | 15 BGN |
in zwei Zonen | 25 Min. | 25 BGN |
Schlammbehandlung | ||
Partielle Schlammtherapie | 25 Min. | 33 BGN |
Schlammbehandlungshose Typ „Hose“ | 25 Min. | 33 BGN |
Komplette Schlammbehandlung | 30 Min. | 42 BGN |
Kompresse mit Lauge aus Pomorie auf einem Feld | 20 Min. | 25 BGN |
Kompresse mit Lauge aus Pomorie auf zwei Feldern | 20 Min. | 33 BGN |
Hydrotherapie | ||
Tangentor | 25 Min. | 40 BGN |
Wirbelwanne | 20 Min. | 33 BGN |
Hydromassage-Wanne mit Meeressalz | 30 Min. | 53 BGN |
Therapeutische Wanne mit Kräutern | 25 Min. | 40 BGN |
Kryotherapie | ||
Eine Prozedur | 3 Min. | 66 BGN |
Paket von 10 Prozeduren | - | 539 BGN |
Massagen
Art | Dauer | Preis |
---|---|---|
Klassische Massage | ||
partielle | 25 Min. | 40 BGN |
komplette | 55 Min. | 73 BGN |
Aromamassage | ||
partielle | 25 Min. | 46 BGN |
komplette | 55 Min. | 86 BGN |
Heilmassage mit Magnesiumöl | 40 Min. | 73 BGN |
Reflexzonentherapie | 25 Min. | 53 BGN |
Sportmassage | ||
partielle | 25 Min. | 53 BGN |
komplette | 45 Min. | 92 BGN |
Entspannungsmassage | 60 Min. | 92 BGN |
Bali-Massage | 60 Min. | 106 BGN |
Thai-Massage | 60 Min. | 112 BGN |
Entspannungsmassage für Ihn und Sie | 60 Min. | 172 BGN |
Stretching-Massage | 30 Min. | 65 BGN |
Anticellulite-Prozeduren
Art | Dauer | Preis |
---|---|---|
RF für Körper mit Apparat Body Jet | 30 Min. | 86 BGN |
RF und Vakuum-Körpermassage mit Body Jet | 40 Min. | 86 BGN |
Pressotherapie mit Apparat | 30 Min. | 40 BGN |
Anticellulite-Massage | 30 Min. | 59 BGN |
Anticellulite-Ritual mit Algen Laminaria – VOYA organic | 50 Min. | 127 BGN |
Gewichtsverlusts- und straffende Therapie mit Gips-Bermudashorts | 70 Min. | 139 BGN |
Manuelle Pressotherapie | ||
obere Extremitäten | 25 Min. | 46 BGN |
untere Extremitäten | 35 Min. | 65 BGN |
SPA-Rituale
Art | Dauer | Preis |
---|---|---|
Peeling mit Badelappen | 30 Min. | 66 BGN |
Schaummassage | 30 Min. | 66 BGN |
Peeling und Schaummassage | 60 Min. | 119 BGN |
Sultan-Massage | 70 Min. | 139 BGN |
Janzu-Massage | 70 Min. | 139 BGN |
Organic-Wanne mit Algen – VOYA Organic | 30 Min. | 73 BGN |
Organic-Rituial mit Algen Laminaria – VOYA Organic | 80 Min. | 157 BGN |
Detox-Therapie Hydro-Marin – Dr. Spiller | 60 Min. | 95 BGN |
Therapie Bulgarische Rose – Eco SPA | 70 Min. | 95 BGN |
Kosmetische Prozeduren für das Gesicht
Art | Dauer | Preis |
---|---|---|
Gesichtsreinigung | 70 Min. | 64 BGN |
Ultraschall-Peeling und Maske | 30 Min. | 46 BGN |
Ultraschall und Ampulle | 20 Min. | 31 BGN |
Diamant-Mikrodermabrasion | 30 Min. | 51 BGN |
D'Arsonval | 10 Min. | 13 BGN |
Gesichtsmaske | 20 Min. | 26 BGN |
Gesichtsmassage | 20 Min. | 40 BGN |
Massage und Gesichtsmaske | 40 Min. | 53 BGN |
Augenkontur | 20 Min. | 33 BGN |
Augenbrauen formen | 13 BGN | |
Färben von Augenbrauen/Wimpern | 20 BGN |
Gesichtsbehandlungen mit medizinischer Kosmetik von Medik8
Art | Dauer | Preis |
---|---|---|
Platinum Facial - Medik8 | 60 min | 90 BGN |
Deep Hydration Facial - Medik8 | 60 min | 80 BGN |
Clarity Facial - Medik8 | 60 min | 70 BGN |
Calming Facial - Medik8 | 60 min | 80 BGN |
Brightening Platinum Facial - Medik8 | 60 min | 80 BGN |
Pore Refining Facial - Medik8 | 60 min | 80 BGN |
Revitalising Eye Ritual - Medik8 | 50 min | 70 BGN |
Revitalisierende Therapien für das Gesicht
Art | Dauer | Preis |
---|---|---|
Luxus-Therapie – Dr. Spiller | 60 Min. | 132 BGN |
Sauerstofftherapie – Dr. Spiller | 50 Min. | 79 BGN |
Kollagen-Anti-Aging-Therapie mit 3D-Botox-Effekt | 60 Min. | 106 BGN |
Rituale für Gesicht von VOYA Organic
Art | Dauer | Preis |
---|---|---|
Self Discovery – Tiefenreinigungsritual | 70 Min. | 92 BGN |
Marine Eye – Ritual für Augenkontur Algen Laminaria | 45 Min. | 66 BGN |
Deluxe – Ritual für Gesicht mit Algen Laminaria | 70 Min. | 152 BGN |
Therapien für Gesicht mit Apparat Body Jet
Art | Dauer | Preis |
---|---|---|
Biolifting von Gesicht und Hals – zum Anheben des oberen Augenlids und zum Festziehen des Kinns | 30 Min. | 66 BGN |
Radiofrequenzlifting – zum Festziehen und Formen der Gesichtskontur | 30 Min. | 66 BGN |