Dienstleistung | Preis |
---|---|
Individueller Besuch | |
Einmal | 12 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 77 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 101 BGN |
Monatliche Karte – uneingeschränkte Besuche | 180 BGN |
Dreimonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 480 BGN |
Sechsmonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 720 BGN |
Fitness für zwei | |
Einmal | 20 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 130 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 174 BGN |
Monatliche Karte – uneingeschränkte Besuche | 300 BGN |
Dreimonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 816 BGN |
Sechsmonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 1320 BGN |
Ein Elternteil mit einem Kind von 10 bis 16 Jahren | |
Einmal | 18 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 115 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 173 BGN |
Monatliche Karte – uneingeschränkte Besuche | 270 BGN |
Dreimonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 780 BGN |
Sechsmonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 1200 BGN |
Zusätzliche Dienstleistungen | |
Trainer | 10 BGN |
Trainer für beide | 17 BGN |
Gebühr für externen Trainer | 10 BGN |
Persönliches Training mit Instruktor | 18 BGN |
Trainingsregime | 60 BGN |
Ernährungsregime | 60 BGN |
Ein Elternteil mit einem Kind von 10 bis 16 Jahren + Eintritt zum Aqua-Bereich | |
Täglicher Besuch | 46 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 310 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 466 BGN |
Dreimonatige Karte 36 Besuche | 984 BGN |
Dienstleistung | Preis |
---|---|
Individueller Besuch | |
Einmal | 13 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 85 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 111 BGN |
Monatliche Karte – uneingeschränkte Besuche | 198 BGN |
Dreimonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 528 BGN |
Sechsmonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 792 BGN |
Fitness für zwei | |
Einmal | 22 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 143 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 191 BGN |
Monatliche Karte – uneingeschränkte Besuche | 330 BGN |
Dreimonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 898 BGN |
Sechsmonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 1452 BGN |
Ein Elternteil mit einem Kind von 10 bis 16 Jahren | |
Einmal | 20 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 127 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 190 BGN |
Monatliche Karte – uneingeschränkte Besuche | 297 BGN |
Dreimonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 858 BGN |
Sechsmonatige Karte – uneingeschränkte Besuche | 1320 BGN |
Zusätzliche Dienstleistungen | |
Trainer | 11 BGN |
Trainer für beide | 19 BGN |
Gebühr für externen Trainer | 11 BGN |
Persönliches Training mit Instruktor | 20 BGN |
Trainingsregime | 66 BGN |
Ernährungsregime | 66 BGN |
Ein Elternteil mit einem Kind von 10 bis 16 Jahren + Eintritt zum Aqua-Bereich | |
Täglicher Besuch | 51 BGN |
Monatliche Karte 8 Besuche | 341 BGN |
Monatliche Karte 12 Besuche | 513 BGN |
Dreimonatige Karte 36 Besuche | 1082 BGN |