Medizinische Verfahren
| Typ | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Ärztliche Untersuchung | 55 BGN / 28,12 EUR | |
| Elektrotherapie | ||
| Behandlung mit niederfrequenten elektrischen Strömen | 15 Min. | 26 BGN / 13,29 EUR |
| Störende elektrische Ströme | 15 Min. | 25 BGN / 12,78 EUR |
| Ultraschalltherapie | 8 Min. | 26 BGN / 13,29 EUR |
| Elektrostimulation | 15 Min. | 25 BGN / 12,75 EUR |
| Vakuum- und Elektrostimulation | 15 Min. | 25 BGN / 12,75 EUR |
| Magnetotherapie | ||
| einer Fläche | 15 Min. | 21 BGN / 10,74 EUR |
| aus zwei Bereichen | 25 Min. | 34 BGN / 17,38 EUR |
| Fango-Kur | ||
| Teilschlammkur | 25 Min. | 44 BGN / 22,50 EUR |
| Typ „Hosen“ mit Schlamm | 25 Min. | 44 BGN / 22,50 EUR |
| Vollständige Schlammkur | 30 Min. | 56 BGN / 28,63 EUR |
| Mit Pomorie-Lauge von einem Feld komprimieren | 20 Min. | 34 BGN / 17,38 EUR |
| Mit Pomorie-Lauge aus zwei Feldern komprimieren | 20 Min. | 44 BGN / 22,50 EUR |
| Hydrotherapie | ||
| Tangentor | 25 min | 53 BGN / 27,10 EUR |
| Whirlpool | 20 Min. | 44 BGN / 22,50 EUR |
| Hydromassage-Bad mit Meersalz | 30 Min. | 70 BGN / 35,79 EUR |
| Bad mit mikrovermahlenen Algen | 30 Min. | 70 BGN / 35,79 EUR |
| Kryotherapie | ||
| 1 Sitzung | 1-3 Min. | 66 BGN / 33,75 EUR |
| Paket mit 10 Behandlungen | - | 539 BGN / 275,59 EUR |
| Flotationstherapie | ||
| Einzelbesuch | 30 Min. | 70 BGN / 35,79 EUR |
| Einzelbesuch | 60 Min. | 100 BGN / 51,13 EUR |
| Einzelbesuch für zwei Personen gleichzeitig | 60 Min. | 150 BGN / 76,69 EUR |
Massagen
| Typ | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Klassische Massage | ||
| teilweise | 25 Min. | 53 BGN / 27,10 EUR |
| Ganzkörper | 55 Min. | 97 BGN / 49,60 EUR |
| Aromamassage | ||
| teilweise | 25 Min. | 62 BGN / 31,70 EUR |
| Ganzkörper | 55 Min. | 116 BGN / 59,31 EUR |
| Therapeutische Massage | 40 Min. | 97 BGN / 49,60 EUR |
| Reflexzonentherapie | 25 Min. | 70 BGN / 35,79 EUR |
| Sportmassage | ||
| teilweise | 25 Min. | 70 BGN / 35,79 EUR |
| Ganzkörper | 45 Min. | 122 BGN / 62,38 EUR |
| Entspannungsmassage | 60 Min. | 122 BGN / 62,38 EUR |
| Entspannungsmassage für Sie und Ihn | 60 Min. | 229 BGN / 117,09 EUR |
| Bali-Massage | 60 Min. | 142 BGN / 72,60 EUR |
| Thai-Massage | 60 Min. | 149 BGN / 76,18 EUR |
| Ayurveda | 70 Min. | 158 BGN / 80,78 EUR |
| Heißer Stein | 70 Min. | 132 BGN / 67,49 EUR |
| Heißer Stein für zwei | 70 Min. | 251 BGN / 128,33 EUR |
| „Mama und ich“ | 25 Min. | 106 BGN / 54,20 EUR |
| **Massage für Kinder ** | 25 Min. | 52 BGN / 26,59 EUR |
| Schwangerschaftsmassage | 30 Min. | 79 BGN / 40,39 EUR |
| Therapeutische Massage | 30 Min. | 79 BGN / 40,39 EUR |
| Kopfmassage | 20 Min. | 49 BGN / 25,05 EUR |
Anti-Cellulite-Behandlungen
| Typ | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Pressotherapie | 30 Min. | 53 BGN / 27,10 EUR |
| Anti-Cellulite-Massage | 30 Min. | 79 BGN / 40,39 EUR |
| Manuelle Lymphdrainage | ||
| Hände | 25 min | 62 BGN / 31,70 EUR |
| Beine | 35 Min. | 87 BGN / 44,48 EUR |
SPA-Rituale
| Typ | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Hydro-Marin Detox-Therapie – Dr. Spiller | 60 Min. | 128 BGN / 65,45 EUR |
| Therapie "Bulgarenrose" | 70 Min. | 128 BGN / 65,45 EUR |
| Weintherapie | 80 Min. | 136 BGN / 69,54 EUR |
| „Rahima“ Dr. Spiller | 70 Min. | 139 BGN / 71,07 EUR |
| ""Manaru"-Geschmack aus den südlichen Meeren | 70 Min. | 139 BGN / 71,07 EUR |
| "Detox-Therapie mit natürlichem Bienenhonig | 30 Min. | 79 BGN / 40,39 EUR |
| Peeling und Schaum-Massage | 60 Min. | 158 BGN / 80,78 EUR |
| Sultan-Massage | 60 Min. | 185 BGN / 94,59 EUR |
Kosmetische Gesichtsbehandlungen
| Typ | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Gesichtsreinigung | 70 Min. | 85 BGN / 43,46 EUR |
| Peeling und Ultraschallmaske | 30 Min. | 62 BGN / 31,70 EUR |
| Ultraschall und ein Fläschchen | 20 Min. | 41 BGN / 20,96 EUR |
| Diamant-Mikrodermabrasion | 30 Min. | 68 BGN / 34,77 EUR |
| D'Arsonval | 10 Min. | 17 BGN / 8,69 EUR |
| Gesichtsmaske | 20 Min. | 35 BGN / 17,90 EUR |
| Gesichtsmassage | 20 Min. | 53 BGN / 27,10 EUR |
| Gesichtsmassage und Maske | 40 Min. | 70 BGN / 35,79 EUR |
| Augenbrauenkorrektur | 17 BGN / 8,69 EUR | |
| Augenbrauen-/Wimpernfärben | 26 BGN / 13,29 EUR |
Gesichtsbehandlungen mit medizinischer Kosmetik „Medik8“.
| Typ | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Platin-Gesichtsbehandlung - Medik8 | 60 Min. | 120 BGN / 61,36 EUR |
| Tiefenhydrierende Gesichtsbehandlung - Medik8 | 60 Min. | 107 BGN / 54,71 EUR |
| Clarity Facial - Medik8 | 60 Min. | 94 BGN / 48,06 EUR |
| Beruhigende Gesichtsbehandlung - Medik8 | 60 Min. | 107 BGN / 54,71 EUR |
| Brightening Platinum Facial - "Medik8" | 60 Min. | 107 BGN / 54,71 EUR |
| Pore Refining Facial - "Medik8" | 60 Min. | 107 BGN / 54,71 EUR |
Revitalisierende Gesichtstherapien
| Typ | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Luxustherapie - Dr. Spiller | 60 Min. | 176 BGN / 89,99 EUR |
| Sauerstofftherapie - Dr. Spiller | 50 Min. | 106 BGN / 54,20 EUR |
| Anti-Aging-Kollagentherapie mit 3D-Botox-Effekt | 60 Min. | 142 BGN / 72,60 EUR |
| Hydro-Marine Gesichtsbehandlung | 70 Min. | 132 BGN / 67,49 EUR |
| Aloe Vera Lifting-Therapie | 60 Min. | 132 BGN / 67,49 EUR |
| Therapie mit Seidenkomplex | 60 Min. | 154 BGN / 78,74 EUR |
| Organische Trawenmoor-Therapie zur Hydratation | 60 Min. | 132 BGN / 67,49 EUR |
| Organische Trawenmoor-Therapie für empfindliche Haut | 60 Min. | 132 BGN / 67,49 EUR |
Gesichtstherapien mit dem Body Jet-Gerät
| Typ | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Bio-Lifting von Gesicht und Hals – zum Anheben des oberen Augenlids und zur Stärkung des Kinns | 30 Min. | 88 BGN , 45,00 EUR |
| Radiofrequenz-Gesichtslifting – für Festigkeit und Formung der Gesichtskontur | 30 Min. | 88 BGN / 45,00 EUR |
Sanfte Enthaarung
| Typ | Preis |
|---|---|
| Für Frauen | |
| Hände | 24 BGN / 12,27 EUR |
| Achseln | 15 BGN , 7,67 EUR |
| Ganze Beine | 48 BGN , 24,54 EUR |
| Unterschenkel | 32 BGN, 16,36 EUR |
| Bikinilinie/Bauchlinie | 24 BGN / 12,27 EUR |
| Brasilianische Haarmaske | 48 BGN / 24,54 EUR |
| Oberlippe | 15 BGN / 7,67 EUR |
| Unterer Rücken | 24 BGN / 12,27 EUR |
| Für Männer | |
| Waffen | 32 BGN / 16,36 EUR |
| Achseln | 24 BGN / 12,27 EUR |
| Ganze Beine | 60 BGN / 30,68 EUR |
| Ein Teil der Beine | 40 BGN, 20,45 EUR |
| Bauch/Brust | 32 BGN / 16,36 EUR |
| Zurück | 40 BGN / 20,45 EUR |
| Unterer Rücken | 32 BGN / 16,36 EUR |
SPA-Pakete S, M, L, XL
| Typ | Dauer | Gültigkeit* | Preis |
|---|---|---|---|
| SPA-Paket S | 100 Min. | bis zu 1 Monat | 220 BGN / 114,48 EUR |
| SPA-Paket М | 200 Min. | bis zu 2 Monate | 350 BGN / 178,95 EUR |
| SPA-Paket L | 300 Min. | bis zu 2 Monate | 484 BGN / 247,47 EUR |
| SPA-Paket XL | 500 Min. | bis zu 3 Monate | 811 BGN / 414,66 EUR |
*Ab Kaufdatum.
*Die Pakete können Massagen, medizinische Behandlungen und Hydrotherapie umfassen.